Ficha Tecnica | ZS 110 |
Motor | Monocilíndrico / 4 tiempos/ OHC |
Cilindrada | 108 c.c. |
Potencia | 6.57 HP a 8500 rpm |
Torque | 6.9 Nm a 6000 rpm |
Refrigeración | Aire |
Encendido | CDI |
Arranque | Eléctrico / Pedal |
Embrague | Semi-automática |
Capacidad de Tanque | 4.5 lts |
Transmisión | 4 velocidades de cambios rotativos |
Bastidor / Chasis | Punto adicional de anclaje del motor |
Faro Delantero | 12V 35w/35w |
Faro Posterior | 12V 21w/5w |
Freno Delantero | Disco / caliper de doble piston |
Freno Posterior | Tambor de zapatas expandibles |
Neumático Delantero | 2.50-17 |
Neumático Posterior | 2.75-17 |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión Posterior | Doble amortiguador regulable |
Peso | 90 kg. |
Carga Ãtil | 140 kg. |
Largo/Ancho/Alto | 1990/720/1120 mm |
¿Quieres más información sobre esta moto?
¿Te gustaría probarla en un Test Drive?

El contenido original se encuentra en https://todomotos.pe/juegos/177-zongshen/3799-zs-110/
Todos los derechos reservados para el autor del contenido original (en el enlace de la linea superior)
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente