Ficha Tecnica | ZX 200 |
Motor | Monocilindrico / 4 tiempos / OHC |
Cilindrada | 198 cc |
Potencia | 14.47 HP a 8000 rpm |
Torque | 13 Nm a 6500 rpm |
Refrigeración | Aire |
Encendido | CDI |
Arranque | Eléctrico / Pedal |
Embrague | Multidiscos húmedos |
Capacidad de Tanque | 13 Lts |
Transmisión | Cadena / 5 velocidades |
Bastidor / Chasis | Tipo cuna |
Faro Delantero | Halógeno / 12V 35w-35w |
Faro Posterior | 12V 21w/5w |
Freno Delantero | Disco lobulado / caliper de doble piston |
Freno Posterior | Tambor de zapatas expandibles |
Neumático Delantero | 3.00-21 / tacos de 17 mm |
Neumático Posterior | 4.60-18 / tacos de 17 mm |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión Posterior | Monoshock regulable |
Peso | 119 kg. |
Carga Ãtil | 160 kg. |
Largo/Ancho/Alto | 2140/830/1240 mm |
¿Quieres más información sobre esta moto?
¿Te gustaría probarla en un Test Drive?

El contenido original se encuentra en https://todomotos.pe/tipos/177-zongshen/3802-zx-200/
Todos los derechos reservados para el autor del contenido original (en el enlace de la linea superior)
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente