Yamaha Crypton desde $. 1,399 Precios de lista según información oficial de las marcas, sujetos a variación sin previo aviso. |
Ficha Técnica | Crypton |
MOTOR | |
Tipo | 4 tiempos SOHC, enfriado por aire, monocilíndrico |
Cilindrada | 110 ce |
Diámetro pr carrera | 51mm x 54mm |
Relación de compresión | 9.3:1 |
Potencia máxima | 6.8HP a 8000 rpm |
Torque máximo | 0.81 kgf-m a 5500 rpm |
Ssistema de Encendido | OC-COI |
Sistema de arranque | Eléctrico y a pedal |
Sistema de transmisión | 4 velocidades, engrane constante, cadena |
Sistema de combustible | Carburador |
Lubricación | Cárter húmedo |
Capacidad de depósito de combustible | 4.2 litros |
CHASIS | |
Longitud | 1,877 mm |
Ancho | 675 mm |
Altura | 1,040 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Dsistancia entre ejes | 1,205 mm |
Distancia mínima al suelo | 130mm |
Peso con aceite y combustible | 130 Kg. |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador regulable |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Tambor |
Neumático delantero | 70/90-17 |
Neumático trasero | 80/90-17 |
Noticias sobre apple,mac, osx, iphone,ipad,apple watch, juegos para mac y appletv Todo sobre Apple, Mac e Iphone
¿Quieres más información sobre esta moto?
¿Te gustaría probarla en un Test Drive?
Nombres y Apellidos
Dirección de E-mail
Teléfono / Celular
Consultas o Comentarios
Enter the code

El contenido original se encuentra en https://todomotos.pe/yamaha-crypton-peru/
Todos los derechos reservados para el autor del contenido original (en el enlace de la linea superior)
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente