Yamaha YZF R15 desde $. 3,590 Precios de lista según información oficial de las marcas, sujetos a variación sin previo aviso. |
Ficha Técnica | R15 |
MOTOR | |
Tipo | 4 tiempos SOHC, enfriado por liquido, monocilíndrico |
Cilindrada | 149 cc |
Diámetro pr carrera | 57 mm x 58.7 mm |
Relación de compresión | 10.40:1 |
Potencia máxima | 16.4 HP a 8500 rpm |
Torque máximo | 1.5 kgf-m a 7500 rpm |
Ssistema de Encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | 6 velocidades, engrane constante, cadena |
Sumisitro de combustible | Inyección electrónica |
Lubricación | Carter húmedo |
Capacidad de depósito de combustible | 12 Litros |
CHASIS | |
Longitud | 1970 mm |
Ancho | 670 mm |
Altura | 1,070 mm |
Altura del asiento | 800 mm |
Dsistancia entre ejes | 1,345 mm |
Distancia mínima al suelo | 160 mm |
Peso con aceite y combustible | 134 Kg. |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante (Monocross) |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Disco |
Neumático delantero | 90/80 - 17 |
Neumático trasero | 130/70 - 17 |
¿Quieres más información sobre esta moto?
¿Te gustaría probarla en un Test Drive?
Nombres y Apellidos
Dirección de E-mail
Teléfono / Celular
Consultas o Comentarios
Enter the code

El contenido original se encuentra en https://todomotos.pe/yamaha-r15/
Todos los derechos reservados para el autor del contenido original (en el enlace de la linea superior)
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente