Ficha Técnica | XTZ 125 |
MOTOR | |
Tipo | 4 tiempos SOHC, enfriado por aire, monocilíndrico |
Cilindrada | 125cc |
Diámetro pr carrera | 54 mm x 54mm |
Relación de compresión | 10.0:1 |
Potencia máxima | 10.06 HP a 7500 rpm |
Torque máximo | 1.01 kgf-m a 5500 rpm |
Ssistema de Encendido | CDI |
Sistema de arranque | Eléctrico y a pedal |
Sistema de transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena |
Sistema de combustible | Carburador |
Lubricación | Carter húmedo |
Capacidad de depósito de combustible | 11 litros |
CHASIS | |
Longitud | 2090 mm |
Ancho | 830 mm |
Altura | 1115 mm |
Altura del asiento | 840 mm |
Dsistancia entre ejes | 1340 mm |
Distancia mínima al suelo | 260 mm |
Peso con aceite y combustible | 118 kg |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante (Monocross), también conocida como Brazo Oscilante. |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Tambor |
Neumático delantero | 80/90-21 |
Neumático trasero | 110/80-18 |
¿Quieres más información sobre esta moto?
¿Te gustaría probarla en un Test Drive?
Nombres y Apellidos
Dirección de E-mail
Teléfono / Celular
Consultas o Comentarios
Enter the code

El contenido original se encuentra en https://todomotos.pe/yamaha-xtz125/
Todos los derechos reservados para el autor del contenido original (en el enlace de la linea superior)
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente